No | 강의명 | 시간 |
---|
1강 | 000 DM2 발송 Intro | 45분 |
2강 | 001 경제적인 송전전압 결정 | 38분 |
3강 | 002 송전전압 2배 승압 시 송전거리 설명 | 23분 |
4강 | 003 HVDC 기출문제 분석 | 15분 |
5강 | 004 HVDC 특징 | 54분 |
6강 | 005 HVDC 전압 전류형 비교 전류형 제어 원리 국내 현황 | 47분 |
7강 | 006 HVDC 전압형 전류형 특징 설명 | 30분 |
8강 | 007 HVDC 장점 케이블 특징 전압형 전류형 비교 설명 | 56분 |
9강 | 008 가공송전선 부식 | 21분 |
10강 | 업데이트 예정 | |
11강 | ||
12강 | ||
13강 | ||
14강 | ||
15강 | ||
16강 | ||
17강 | ||
18강 | ||
19강 | ||
20강 | ||
21강 | ||
22강 | ||
23강 | ||
24강 | ||
25강 | ||
26강 | ||
27강 | ||
28강 | ||
29강 | ||
30강 | ||
31강 | ||
32강 | ||
33강 | ||
34강 | ||
35강 |
1강 | (전력계통) Kron의 행렬축약 | 30분 |
2강 | (전력계통) 교류 조류 해석법 | 10분 |
3강 | (전력계통) 부하응답 모델 | 22분 |
4강 | (전력계통) 모선 지정값 | 27분 |
5강 | (전력계통) 조류계산 목적과 알고리즘 | 23분 |
6강 | (전력계통) 주파수제어의 필요성 | 19분 |
7강 | (전력계통) 증분_등증분 연료비 | 15분 |
8강 | (전력계통) 직류조류해석법 | 17분 |
9강 | 업데이트 예정 | |
10강 | ||
11강 | ||
12강 | ||
13강 | ||
14강 | ||
15강 | ||
16강 | ||
17강 | ||
18강 | ||
19강 | ||
20강 | ||
21강 | ||
22강 | ||
23강 | ||
24강 | ||
25강 | ||
26강 | ||
27강 | ||
28강 | ||
29강 | ||
30강 | ||
31강 | ||
32강 | ||
33강 | ||
34강 | ||
35강 | ||
36강 |